| Destination | Agence | Date de départ | Date de retour | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 05/07/26 | 05/07/26 | 05/07/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 12/07/26 | 12/07/26 | 12/07/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 19/07/26 | 19/07/26 | 19/07/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 26/07/26 | 26/07/26 | 26/07/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 02/08/26 | 02/08/26 | 02/08/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 09/08/26 | 09/08/26 | 09/08/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 16/08/26 | 16/08/26 | 16/08/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 23/08/26 | 23/08/26 | 23/08/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 30/08/26 | 30/08/26 | 30/08/2026 |
| Béjaïa | ASL AIRLINES | 06/09/26 | 06/09/26 | 06/09/2026 |
| Rhodes | Agences partenaires | 11/10/26 | 18/10/26 | 949 € |
| Crète | Agences partenaires | 24/10/26 | 31/10/26 | 949 € |






